فیبر نوری 24 کور OPGW
OPGW مخفف عبارت (Optical Ground Wire) است. کابل OPGW گونه ای از کابل فیبر نوری میگویند که در خطوط توزیع و انتقال هوایی مورد استفاده قرار میگیرد. فیبر نوری 24 کور موجود در بانک فیبرنوری با سطح مقطع 12میلیمتر میباشد و تمامی ویژگیهای آن در جدول زیر شرح داده شده است. کابل فیبر نوری 24 کور OPGW موجود در بانک فیبرنوری تولید شده کارخانه سیم نور پویا است که دارای ویژگیها و مشخصات فنی زیر میباشد .
فیبر نوری 24 کور OPGW
کابل OPGW NZ مخفف Optical Ground Wire Non-zero dispersion است که این کابل پراکندگی کمتری نسبت به کابلهای opgw SM دارد. تمامی مشخصات آن در جدول زیر قابل مشاهده است:
مشخصات فنی فیبر نوریOPGW سطح مقطع 12
… | OPGW | … | ACS/75.4 | … | 24 SMF/N2DSF | … | Φ-12 |
ITEM | Techinical Data | … | … | Number | Materia | VLU | Unit |
1 | Tube | … | … | 1 | Steel tube | 4 | … |
2 | Total number of fibers | … | … | 24 | … | … | … |
3 | central tube | … | … | 1 | Steel tube | 4 | [mm] |
4 | First layer roundwire | … | … | 6 | ACS | 4 | [mm] |
4.1 | … | … | … | … | … | … | … |
5 | Second layer | … | … | 0 | ACS | 0 | [mm] |
5.1 | … | … | … | … | … | … | … |
6 | cable diameter | … | … | … | … | 12 | [mm] |
7 | Supporting cross – section | … | … | … | … | 75.4 | [mm] |
7.1 | Supporting cross – section AA | … | … | … | … | 0 | [mm] |
7.2 | Supporting cross – section AL | … | … | … | … | 0 | [mm] |
7.3 | Supporting cross – section ACS | … | … | … | … | 75.4 | [mm] |
7.4 | Supporting cross – section steel Galv | … | … | … | … | 0 | [mm] |
8 | cross-section ratio (AA , A1)/ACS | … | … | … | … | 0 | [–] |
9 | Cable weight | … | … | … | … | 405.1 | [kg/km] |
9.1 | weight of AA wires | … | … | … | … | 0 | [kg/km] |
9.2 | weight of AL wires | … | … | … | … | 0 | [kg/km] |
9.3 | weight of ACS wires | … | … | … | … | 381.4 | [kg/km] |
9.4 | weight of Galv wires | … | … | … | … | 0 | [kg/km] |
9.5 | weight of S.S TUBE | … | … | … | … | 23.7 | [kg/km] |
9.6 | weight of Grease | … | … | … | … | 0 | [kg/km] |
… | فیبر نوریOPGW با سطح مقطع 12 | … | … | … | … | … | … |
10 | calculaated breaking load | … | … | … | … | 68.6 | [KN] |
11 | Modulus of elasticity | … | … | … | … | 155 | [KN/mm2] |
11.1 | (Final) | … | … | … | … | 158 | [KN/mm3] |
12 | Coefficient of thermal expansion ..x10-6 | … | … | … | … | 12.6 | [1/ C] |
13 | maximum tensile stress | … | … | … | … | 546.5 | [KN/mm2] |
14 | Everyday stress | … | … | … | … | 190.1 | [KN/mm2] |
15 | permnent tensileb stress | … | … | … | … | 855.4 | [KN/mm2] |
16 | DC . Resistance at 20 C | … | … | … | … | 1.125 | [Ohm/km] |
17 | Conductive cross-section | … | … | … | … | 18.8 | [mm2] |
18 | Calculated IEC 724 short Circuit current from 20 to 180 C – at 0.5) s | … | … | … | … | 8.62 | [KA] |
18 | Calculated IEC 724 short Circuit current from 40 to 180 C – at 0.5) s | … | … | … | … | 7.94 | [KA] |
19 | Calculated IEC 724 short Circuit current from50 to 180 C – at 0.5) s | … | … | … | … | 7.59 | [KA] |
کابل OPGW فوق که مشخصات و ویژگی های آن در جدول فوق ذکر شده دارای سطح مقطع 12 میباشد این محصول با سطح مقطع 10.5 نیز در بانک فیبر نوری موجود میباشد برای مشاهده ی کابل فیبر نوری OPGW با سطح مقطع 10.5 کلیک نمایید. اطلاعات تکمیلی کابل فوق را در سایت thefibercable میباشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.