کابل فیبرنوری OSSC شهید قندی
اصطلاحات:(6*4)، سینگل مد مهاردار، OSSC DJ Optical Fiber Cable, SM, 24 Core,(4*6), Shahid Ghandi, OSSC(DJ)
کابل فیبرنوری OSSC شهید قندی دارای دو روکش و نخ و نوار جاذب رطوبت جهت جلوگیری از نفوذ آب و سیم مهار هفت رشتهای گالوانیزه جهت تحمل نیروی کشش بین دو تیرک میباشد. بیشتر در مناطق روستایی و کوهستانی استفاده میشود. برای محافظت این کابل در مناطقی که احتمال وجود دارکوب و یا شکارچی است، از نوار فولادی روکش دار به صورت دندان ارهای (آرمور یا کروگیت) استفاده میشود. DJ مخفف DOUBLE JACKET است.
کابل فیبرنوری OSSC شهید قندی
براي حفاظت از کابل فیبر نوری DJ مهاردار هوایی در مناطقی که احتمال تیراندازي توسط شکارچیان وجود داشته باشد در ساختار کابل از نوار
فولادي روکش دار به صورت دندان ارهاي استفاده میشود. این کابل داراي یک محافظ نوار استیل دندان ارهاي با روکش پلیمري (کروگیت) میباشد.
فیبرهای سینگل مود دارای استاندارد (ITU-T G652) و مشخصات درج شده در جدول شماره ذیل میباشند:
پارامترها | واحد | ارزش |
تضعیف فیبر نوریFiber Attenuation-1310nm | dB/km | 0.35 |
تضعیف فیبر نوریFiber Attenuation-1550nm | dB/km | 0.25 |
تضعیف تغییر دما | dB/km | 0.05≥ |
نقطه عدم انطباق Point Discontinuities-1310/1550nm | dB | 0.10≥ |
تضعیف حداکثرآب Water Peak Attenuation-1383±3 | dB/km | ارجاع به توضیح |
تغییر تضعیف طول موج Attenuation Change vs. Wavelength-1285-1310 | dB/km | 0.10≥ |
تغییر تضعیف طول موج Attenuation Change vs. Wavelength-1525-1575 | dB/km | 0.05≥ |
تغییر تضعیف شعاع خمشAttenuation Change vs. Bending-100wraps/50mmdia | dB | 0.05≥ |
تغییر تضعیف شعاع خمشAttenuation Change vs. Bending-1wrap/32mmdia | dB | 0.05≥ |
طول موج پراکندگی صفر | nm | 1300-1324 |
حداکثر پراکندگی Maximum Dispersion-1310nm | Ps/nm.Km | 3.2≥ |
حداکثر پراکندگی Maximum Dispersion-1550nm | Ps/nm.Km | 18.0≥ |
شیب پراکندگی صفر Zero Dispersion Slope | Ps/nm2.Km | 0.092≥ |
قطر اسمی Nominal Mode Field Diameter-1310nm | μm | 9.2±0.4 |
قطر اسمی Nominal Mode Field Diameter-1550nm | μm | 10.4±0.8 |
طول موج برش فیبر نوریCable Fiber Cut-off Wavelength-(λcc) | nm | <1260 |
افت پراکندگی حالت قطبشPolarization Mode Dispersion-1310nm | Ps/ √kM | <0.2 |
افت پراکندگی حالت قطبشPolarization Mode Dispersion-1550nm | Ps/ √kM | <0.2 |
توجه: برای ITU-T G652D تضعیف در 1383، < 0.31 dB/Km خواهد بود.
ابعاد کابل فیبر نوری سینگل مود مهاردار
ابعاد کابل فیبر نوری سینگل مود مهاردار به ترتیب جدول شماره 2 که در ذیل میباشد. جدول (2)
پارامترها | واحد | ارزش |
قطر روکش | μm | 125±2 |
خطای متمرکز روکش کور | μm | Max 1 |
خطای غیر متعارف کور | % | Max 6 |
خطای غیر متعارف روکش | % | Max 2 |
قطر فیبر نوری پوشش روکش | μm | 250±15 |
خطای متعارف پوشش | μm | 15 |
خطای غیر متعارف پوشش | % | 10 |
مشخصات لوز تویوب و فیبر نوری
هر لوز تویوب فیبر نوری براساس رنگ مطابق جدول شماره 3 که در ذیل شناسایی میشود. جدول (3)
شماره فیبر نوری | رنگ | شماره فیبر نوری | رنگ |
1 | سفید | ۷ | قهوه ای |
2 | قرمز | ۸ | بنفش |
3 | سبز | ۹ | نارنجی |
4 | آبی | ۱۰ | صورتی |
5 | زرد | ۱۱ | طوسی |
6 | مشکی | ۱۲ | بیرنگ |
توجه: برای کابل فیبر نوری کمتر از 12 کور، رنگهای اول باید مورد استفاده قرار گیرد.
ساختار کابل
ساختارهای کابل فیبر نوری 24 کور OSSC طبق جدول شماره که 4 و شکل ذیل میباشند. جدول (4)
توضیحات | موضوع |
فیبر نوری سینگل مد دارای استانداردITU G652 می باشد .این دسته از فیبرهای نوری براساس رنگ بندی کد شده اند و به طور مناسب در دامنه وسیعی از دما از -40 تا +80 درجه سانتی گراد به درستی عمل میکنند. | 3-1- فیبر نوری |
لوز تیوب های از موادPBT که با رنگ کدگذاری شده اند، حاوی 1 تا ۱۲ فیبرهای نوری هستند که با ژلهthixotropic پر شدهاند. این ژله عاری از هرگونه کثیفی و ذرات فلزی و غیر سمی است که هیچ گونه خطرات پوستی ندارد. | 3-2- بافر |
عنصر مقاوم مرکزی غیر فلز (FRP) با حداقل میانگین قطر 2.5میلی متر. | 3-3- عنصر مقاوم مرکزی |
لوز تیوب ها با یک چرخش چپ و راست اطراف هسته مقاوم مرکزی پیچیده می شود. برای تطبیق لوز تیوب ها با عنصر مرکزی ممکن است از پرکننده های PP یا HDPE در ساختار کابل استفاده گردد. | 3-4- کر |
یک لایه از نوار پلی استر با ضخامت کافی به صورت طولی سرتاسر لوز تیوپ ها را احاطه کرده است. | 3-5- نوار پلی استر |
دو نخ پوست کنی در دو طرف قطر کابل روی نوار جاذب رطوبت و زیر روکش اولیه قرار می گیرد و دو نخ پوست کنی نیز روی نوار استیل و زیر روکش خارجی قرار می گیرند. نخ پوست کنی باید مقاوم و انعطاف پذیری کافی برای برش نوار یا پلی اتیلن را دارا باشد. | 3-6- نخ پوست کنی |
یک روکش مشکی LDPE مطابق با ASTM D-1248 روی نخ پوست کنی قرار می گیرد. و میانگین ضخامت روکش 1.5میلی متر می باشد. | 3-7- روکش اولیه |
یک نوار استیل موج دار که سرتاسر روکش اولیه را پوشانده است. این لایه به عنوان ضد جونده عمل می کند. همپوشانی نوار نباید کمتر از 3میلی متر باشد. | 3-8- آرمور |
یک روکش مشکی HDPE مطابق با ASTM-D1248 روی نوار استیل را پوشانده است. میانگین ضخامت روکش 2میلی متر می باشد. | 3-9- روکش خارجی/بیرونی |
سایز کابل و اطلاعات کلی کابل
سایز کابلها و اطلاعات کلی به ترتیب جدول شماره 5 ذیل میباشند. جدول (5)
پارامترها | N 4*6 |
تعداد فیبر در تیوب ها | ۴ |
فیبرهای هر تیوب | ۶ |
تعداد فیبر ها | ۲۴ |
عضو قدرتمند مرکزی (میلی متر) | ۲.۵ |
نیروی کشش (N) | 6.7 |
قطر کلی (میلیمتر) در عملکرد | ۱۱ |
قطر کلی (میلی متر) در نصب | ۱۱ |
وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) | ۱۷۴ |
توجه: نیروی کششی ممکن است با قطربالاتر افزایش یابد.
علامت های شناسایی
هر طولی از کابل فیبر نوری سینگل مود مهاردار شهید قندی به صورت منظم بوسیله کارخانه سازنده، سال ساخت، تعداد تیوپها، فیبر نوری هر تیوپ و نوع کابل شناسه گذاری شده است. این نوشتهها بر روی روکش نهایی چاپ و نوشته شده است.
تست های مکانیکی و عملکردی
تست های کاربردی و مکانیکی بر طبق جدول شماره 6 ذیل می باشند. جدول (6)
آیتم | شرایط | مرجع |
نفوذ آب | 1متر طول / 1متر ارتفاع / یک ساعت / بدون قطره | FOTP-82 |
فشار | 220 نیوتن فشار/ برروی 10 میلی متر بخشی از کابل | EIA/TIA 455-41 |
انعطاف | 25 سیکل / قطر خمش20 برابر قطر کابل | EIA/TIA 455-104 |
ضربه | 660گرم وزن / 1متر ارتفاع / در 2 نقطه از 3 موقعیت طولی کابل | EIA/TIA 455-25 |
کشش و خمش | نیروی کشش 3000 نیوتن | EIA/TIA 455-33 |
تابیدگی | 2 متر طول / 10 سیکل از تابیدن مکانیکی | EIA/TIA 455-85 |
خم در درجه حرارت بالا یا پایین | قطر خمش20 برابر قطر کابل / 4 چرخش کامل / 4 ساعت / از دمای -30 درجه تا +60 | EIA/TIA 455-37 |
گره | 10 کیلوگرم وزن / قطر مقطعی از گره | EIA/TIA 455-87 |
سیکل دما | 2 ساعت از 0 درجه تا -40 / 8 ساعت در -40 / 4 ساعت از -40 تا +85 درجه / 8 ساعت از 85 درجه / 2 ساعت از 85 درجه تا 0 درجه / 5 سیکل | IEC 794-1-F1 |
توضیح: تغییرات در تضعیف از 0.05 دسی بل در طول موج 1550 فراتر نرود /.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.